SOUTH LONDON & KENT
POOL ALLIANCE

for "International Rules" across the counties

FIXTURES

Printable fixture schedules can be printed off from the links below.
Premier Division
First Division
Second Division
Third Division
Fourth Division

26th November   WEEK 8
Premier Division
  New Eltham New Stars vs   Pickwick
  Sidcup Elite vs   Hotshots
  Rugrats vs   Sharks
  Nolans vs   Royal Oak
  Eltham Evolution vs   Eltham Terrace Rack Pack
First Division
  Foots Cray Bears vs   Pool Runnings
  Brent Old Boys vs   Cue-ologists
  Academicals vs   Meridian A
  Plumstead Radical vs   Falconwood Club
  Eltham Terrace Tigers vs   New Eltham New Boys
Second Division
  New Eltham Bullets vs   Bell Ya Later 
  Katie's Boys vs   Bellegrove Flyers
  Blackheath Sports Club vs   Meridian Sports Club
  Meridian Pool Lounge vs   Hurricanes Reborn
  Bell Potters vs   Ballbusters
Third Division
  Agents Of P.O.O.L. vs   SE10
  Bexleyheath Raiders vs   Sundridge Shooters
  White Hart (Orpington) vs   LL Cool Singhs
  Farmhouse vs   White Hart (Eltham)
Fourth Division
  SP Lions vs   Con Men Club
  Thames Titans vs   Belfry Blues
  Chalk Dirty To Me vs   P.O.W.
  Underdogs vs   Sidcup Social Club

Match postponements are not permitted. However a match date can be brought foward, but not delayed.

To see the venues and address' of the teams involved please see the Venues page for all the details.

To use the grid, scroll down vertically to find the home team name (and number) then horizontally to find the team number of their opponents.
If the square shows a date then the match is yet to be played.
If the square has a score present then this match has been completed for this season, with the home team score first, and the away team score second.

PREMIER DIVISION       A W A Y      
2026-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 Pickwick   10 DEC 4 MAR 11-4 11 FEB 8-7 28 JAN 7-8 7 JAN 5-10
  2 Hotshots 11 MAR   9-6 11 FEB 9-6 28 JAN 9-6 7 JAN 8-7 4 MAR
  3 New Eltham New Stars 26 NOV 25 FEB   10-5 28 JAN 11-4 7 JAN 8-7 11 MAR 11 FEB
H 4 Rugrats 25 FEB 10-5 4 FEB   4-11 7 JAN 10-5 11 MAR 26 NOV 28 JAN
O 5 Nolans 8-7 4 FEB 7-8 21 JAN   10-5 11 MAR 26 NOV 25 FEB 7 JAN
M 6 Eltham Evolution 4 FEB 6-9 21 JAN 5-10 17 DEC   26 NOV 25 FEB 6-9 10 DEC
E 7 Eltham Terrace Rack Pack 8-7 21 JAN 4-11 17 DEC 10 DEC 4 MAR   9-6 4 FEB 3-12
  8 Royal Oak 21 JAN 6-9 17 DEC 10 DEC 4 MAR 9-6 11 FEB   4-11 8-7
  9 Sharks 10-5 17 DEC 10 DEC 4 MAR 9-6 11 FEB 10-5 28 JAN   9-6
  10 Sidcup Elite 17 DEC 26 NOV 10-5 4-11 7-8 11 MAR 25 FEB 4 FEB 21 JAN  
 
FIRST DIVISION       A W A Y      
2026-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 Pool Runnings   10 DEC 4 MAR 5-10 11 FEB 14-1 28 JAN 7-8 7 JAN 4-11
  2 Cue-ologists 11 MAR   7-8 11 FEB 8-7 28 JAN 8-7 7 JAN 5-10 4 MAR
  3 Foots Cray Bears 26 NOV 25 FEB   9-6 28 JAN 12-0 7 JAN 7-8 11 MAR 11 FEB
H 4 Academicals 25 FEB 5-10 4 FEB   11-4 7 JAN 7-8 11 MAR 26 NOV 28 JAN
O 5 Plumstead Radical 6-9 4 FEB 9-6 21 JAN   8-7 11 MAR 26 NOV 25 FEB 7 JAN
M 6 Eltham Terrace Tigers 4 FEB 7-8 21 JAN 5-10 17 DEC   26 NOV 25 FEB 4-11 10 DEC
E 7 New Eltham New Boys 8-7 21 JAN 8-7 17 DEC 10 DEC 4 MAR   5-10 4 FEB 8-7
  8 Falconwood Club 21 JAN 6-9 17 DEC 10 DEC 4 MAR 9-6 11 FEB   3-12 10-5
  9 Meridian A 11-4 17 DEC 10 DEC 4 MAR 9-6 11 FEB 11-4 28 JAN   11-4
  10 Brent Old Boys 17 DEC 26 NOV 8-7 4-11 13-2 11 MAR 25 FEB 4 FEB 21 JAN  
 
SECOND DIVISION       A W A Y      
2026-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 Bell Ya Later   10 DEC 4 MAR 10-5 11 FEB 8-7 28 JAN 10-5 7 JAN 4-11
  2 Bellegrove Flyers 11 MAR   8-7 11 FEB 6-9 28 JAN 7-8 7 JAN 10-5 4 MAR
  3 New Eltham Bullets 26 NOV 25 FEB   13-2 28 JAN 8-7 7 JAN 13-2 11 MAR 11 FEB
H 4 Blackheath Sports Club 25 FEB 7-8 4 FEB   8-7 7 JAN 3-12 11 MAR 26 NOV 28 JAN
O 5 Meridian Pool Lounge 5-10 4 FEB 4-11 21 JAN   8-7 11 MAR 26 NOV 25 FEB 7 JAN
M 6 Bell Potters 4 FEB 8-7 21 JAN 9-6 17 DEC   26 NOV 25 FEB 12-3 10 DEC
E 7 Ballbusters 12-3 21 JAN 9-6 17 DEC 10 DEC 4 MAR   11-4 4 FEB 6-9
  8 Hurricanes Reborn 21 JAN 5-10 17 DEC 10 DEC 4 MAR 3-12 11 FEB   5-10 6-9
  9 Meridian Sports Club 5-10 17 DEC 10 DEC 4 MAR 9-6 11 FEB 9-6 28 JAN   10-5
  10 Katie's Boys 17 DEC 26 NOV 8-7 10-5 8-7 11 MAR 25 FEB 4 FEB 21 JAN  
 
THIRD DIVISION     A W A Y    
2026-27 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 SE10   12-3 28 JAN 12-3 7 JAN 6-9 10 DEC 9-6
  2 Sundridge Shooters 4 FEB   8-7 7 JAN 8-7 10 DEC 10-5 28 JAN
H 3 LL Cool Singhs 9-6 21 JAN   7-8 10 DEC 5-10 4 FEB 7 JAN
O 4 White Hart (Eltham) 21 JAN 6-9 17 DEC   7-8 4 FEB 6-9 10 DEC
M 5 Farmhouse 4-11 17 DEC 6-9 26 NOV   6-9 21 JAN 6-9
E 6 White Hart (Orpington) 17 DEC 11-4 26 NOV 11-4 28 JAN   12-3 10-5
  7 Bexleyheath Raiders 5-10 26 NOV 5-10 28 JAN 9-6 7 JAN   10-5
  8 Agents Of P.O.O.L. 26 NOV 9-6 7-8 12-0 4 FEB 21 JAN 17 DEC  
                     
FOURTH DIVISION     A W A Y    
2026-27 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Con Men Club   11-4 28 JAN 7-8 7 JAN 7-8 10 DEC 2-13
  2 Belfry Blues 4 FEB   8-7 7 JAN 5-10 10 DEC 6-9 28 JAN
H 3 P.O.W. 5-10 21 JAN   7-8 10 DEC 6-9 4 FEB 7 JAN
O 4 Sidcup Social Club 21 JAN 12-3 17 DEC   9-6 4 FEB 13-2 6-9
M 5 Underdogs 7-8 17 DEC 9-6 26 NOV   9-6 21 JAN 4-11
E 6 Chalk Dirty To Me 17 DEC 10-5 26 NOV 8-7 28 JAN   9-6 12-3
  7 Thames Titans 9-6 26 NOV 11-4 28 JAN 6-9 7 JAN   4-11
  8 SP Lions 26 NOV 13-2 10-5 10 DEC 4 FEB 21 JAN 17 DEC  

Orange dates indicate a postponed match due to extreme circumstances.
Blue dates indicate the date for a match that has been brought forward.
Pink dates indicate a match where the original fixture has been reversed, or the date changed with the League's approval.
Purple dates indicate an outstanding match that the League are dealing with.
Greyed out boxes indicate no match for the team on the specified date, or has been completed but the result expunged.
Bright yellow results indicate a walk over.