Printable fixture schedules can be printed off from the links below.
Elite League
Tier 2 East
Tier 2 West
Tier 3 East
Tier 3 West
Tier 4
| 11th June | Set score | WEEK 6 | Frame score |
| Elite League | |||
| Rugrats | vs | Hotshots | |
| Sidcup Elite | vs | Sharks | |
| Foots Cray Bears | vs | Falconwood Club | |
| Nolans | vs | New Eltham New Stars | |
| Tier 2 East | |||
| Hurricanes Reborn | vs | New Eltham Bullets | |
| Brent Old Boys | vs | Pool Runnings | |
| Eltham Evolution | vs | Meridian Sports Club | |
| Bellegrove Flyers | vs | Royal Oak | |
| Tier 2 West | |||
| New Eltham New Boys | vs | Pickwick | |
| Eltham Terrace Rack Pack | vs | Eltham Terrace Tigers | |
| Bell Ya Later | vs | Meridian A | |
| Blackheath Sports Club | vs | Academicals | |
| Tier 3 East | |||
| White Hart (Orpington) | vs | Con Men Club | |
| Agents Of P.O.O.L. | vs | Bell Potters | |
| Bexleyheath Raiders | vs | Ballbusters | |
| LL Cool Singhs | vs | SE10 | |
| Tier 3 West | |||
| Katie's Boys | vs | Belfry Blues | |
| White Hart (Eltham) | vs | Plumstead Radical | |
| Meridian Pool Lounge | vs | Sundridge Shooters | |
| Cue-Ologists | vs | Farmhouse | |
| Tier 4 | |||
| Chalk Dirty To Me | vs | Hill Top Tap | |
| Underdogs | vs | Foots Cray Misfits | |
| SP Lions | vs | Thames Titans | |
| Belfry Ballers | vs | No Game | |
To see the venues and address' of the teams involved please see the Venues page for all the details.
| ELITE LEAGUE | A | W | A | Y | ||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Hotshots | 18 JUN | 6 AUG | 3-0 (9-6) | 23 JUL | 2-1 (10-5) | 9 JUL | 3-0 (9-6) | ||
| 2 | Sharks | 13 AUG | 1-2 (8-7) | 23 JUL | 2-1 (7-8) | 9 JUL | 3-0 (12-3) | 6 AUG | ||
| H | 3 | Rugrats | 11 JUN | 30 JUL | 3-0 (13-2) | 9 JUL | 0-3 (4-11) | 13 AUG | 23 JUL | |
| O | 4 | Foots Cray Bears | 30 JUL | 0-3 (2-13) | 16 JUL | 0-3 (3-12) | 13 AUG | 11 JUN | 9 JUL | |
| M | 5 | Nolans | 2-1 (7-8) | 16 JUL | 1-2 (8-7) | 25 JUN | 11 JUN | 30 JUL | 18 JUN | |
| E | 6 | New Eltham New Stars | 16 JUL | 1-2 (6-9) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 3-0 (9-6) | 0-3 (5-10) | |
| 7 | Falconwood Club | 1-2 (6-9) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 0-3 (1-14) | 23 JUL | 2-1 (8-7) | ||
| 8 | Sidcup Elite | 25 JUN | 11 JUN | 1-2 (5-10) | 3-0 (11-4) | 13 AUG | 30 JUL | 16 JUL | ||
| TIER 2 EAST | A | W | A | Y | ||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | New Eltham Bullets | 18 JUN | 6 AUG | 0-3 (3-12) | 23 JUL | 1-2 (6-9) | 9 JUL | 0-3 (5-10) | ||
| 2 | Pool Runnings | 13 AUG | 2-1 (9-6) | 23 JUL | 3-0 (11-4) | 9 JUL | 0-3 (4-11) | 6 AUG | ||
| H | 3 | Hurricanes Reborn | 11 JUN | 30 JUL | 0-3 (6-9) | 9 JUL | 0-3 (3-12) | 13 AUG | 23 JUL | |
| O | 4 | Eltham Evolution | 30 JUL | 3-0 (12-0) | 16 JUL | 3-0 (12-3) | 13 AUG | 11 JUN | 9 JUL | |
| M | 5 | Bellegrove Flyers | 3-0 (9-6) | 16 JUL | 2-1 (10-5) | 25 JUN | 11 JUN | 30 JUL | 18 JUN | |
| E | 6 | Royal Oak | 16 JUL | 3-0 (11-4) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (7-8) | 1-2 (6-9) | |
| 7 | Meridian Sports Club | 2-1 (10-5) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (11-4) | 23 JUL | 1-2 (6-9) | ||
| 8 | Brent Old Boys | 25 JUN | 11 JUN | 3-0 (13-2) | 0-3 (6-9) | 13 AUG | 30 JUL | 16 JUL | ||
| TIER 2 WEST | A | W | A | Y | ||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Pickwick | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (9-6) | 23 JUL | 3-0 (14-1) | 9 JUL | 2-1 (8-7) | ||
| 2 | Eltham Terrace Tigers | 13 AUG | 0-3 (6-9) | 23 JUL | 2-1 (7-8) | 9 JUL | 0-3 (3-12) | 6 AUG | ||
| H | 3 | New Eltham New Boys | 11 JUN | 30 JUL | 3-0 (11-4) | 9 JUL | 3-0 (9-6) | 13 AUG | 23 JUL | |
| O | 4 | Bell Ya Later | 30 JUL | 3-0 (10-5 | 16 JUL | 2-1 (10-5) | 13 AUG | 11 JUN | 9 JUL | |
| M | 5 | Blackheath Sports Club | 0-3 (1-14) | 16 JUL | 1-2 (6-9) | 25 JUN | 11 JUN | 30 JUL | 18 JUN | |
| E | 6 | Academicals | 16 JUL | 3-0 (9-6) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 0-3 (5-10) | 0-3 (5-10) | |
| 7 | Meridian A | 3-0 (10-5) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (9-6) | 23 JUL | 2-1 (9-6) | ||
| 8 | Eltham Terrace Rack Pack | 25 JUN | 11 JUN | 3-0 (13-2) | 2-1 (10-5) | 13 AUG | 30 JUL | 16 JUL | ||
| TIER 3 EAST | A | W | A | Y | ||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Con Men Club | 18 JUN | 6 AUG | 1-2 (7-8) | 23 JUL | 2-1 (10-5) | 9 JUL | 3-0 (12-3) | ||
| 2 | Bell Potters | 13 AUG | 1-2 (9-6) | 23 JUL | 29 JUN | 9 JUL | 1-2 (9-6) | 6 AUG | ||
| H | 3 | White Hart (Orpington) | 11 JUN | 30 JUL | 2-1 (10-5) | 9 JUL | 1-2 (5-10) | 13 AUG | 23 JUL | |
| O | 4 | Bexleyheath Raiders | 30 JUL | 1-2 (6-9) | 16 JUL | 1-2 (7-8) | 13 AUG | 11 JUN | 9 JUL | |
| M | 5 | LL Cool Singhs | 2-1 (7-8) | 16 JUL | 1-2 (6-9) | 25 JUN | 11 JUN | 30 JUL | 18 JUN | |
| E | 6 | SE10 | 16 JUL | 2-1 (9-6) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (10-5) | 2-1 (7-8) | |
| 7 | Ballbusters | 2-1 (9-6) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 3-0 (13-2) | 23 JUL | 3-0 (10-5) | ||
| 8 | Agents Of P.O.O.L. | 25 JUN | 11 JUN | 2-1 (8-7) | 1-2 (7-8) | 13 AUG | 30 JUL | 16 JUL | ||
| TIER 3 WEST | A | W | A | Y | ||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Belfry Blues | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (7-8) | 23 JUL | 2-1 (8-7) | 9 JUL | 1-2 (6-9) | ||
| 2 | Plumstead Radical | 13 AUG | 1-2 (5-10) | 23 JUL | 2-1 (8-7) | 9 JUL | 3-0 (9-6) | 6 AUG | ||
| H | 3 | Katie's Boys | 11 JUN | 30 JUL | 3-0 (11-4) | 9 JUL | 3-0 (11-4) | 13 AUG | 23 JUL | |
| O | 4 | Meridian Pool Lounge | 30 JUL | 1-2 (7-8) | 16 JUL | 1-2 (7-8) | 13 AUG | 11 JUN | 9 JUL | |
| M | 5 | Cue-Ologists | 2-1 (11-4) | 16 JUL | 0-3 (3-12) | 25 JUN | 11 JUN | 30 JUL | 18 JUN | |
| E | 6 | Farmhouse | 16 JUL | 0-3 (3-12) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 1-2 (7-8) | 1-2 (7-8) | |
| 7 | Sundridge Shooters | 1-2 (7-8) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 0-3 (2-13) | 23 JUL | 2-1 (9-6) | ||
| 8 | White Hart (Eltham) | 25 JUN | 11 JUN | 1-2 (3-12) | 1-2 (6-9) | 13 AUG | 30 JUL | 16 JUL | ||
| TIER 4 | A | W | A | Y | ||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Hill Top Tap | 18 JUN | 6 AUG | 1-2 (5-10) | 23 JUL | 2-1 (9-6) | 9 JUL | 2-1 (9-6) | ||
| 2 | Vacant | 13 AUG | 4 JUN | 23 JUL | 21 MAY | 9 JUL | 7 MAY | 6 AUG | ||
| H | 3 | Chalk Dirty To Me | 11 JUN | 30 JUL | 1-2 (8-7) | 9 JUL | 3-0 (12-3) | 13 AUG | 23 JUL | |
| O | 4 | Underdogs | 30 JUL | 28 MAY | 16 JUL | 0-3 (4-11) | 13 AUG | 11 JUN | 9 JUL | |
| M | 5 | SP Lions | 3-0 (10-5) | 16 JUL | 2-1 (9-6) | 25 JUN | 11 JUN | 30 JUL | 18 JUN | |
| E | 6 | Thames Titans | 16 JUL | 14 MAY | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 2-1 (7-8) | 2-1 (8-7) | |
| 7 | Foots Cray Misfits | 0-3 (6-9) | 25 JUN | 18 JUN | 6 AUG | 0-3 (2-13) | 23 JUL | 0-3 (3-12) | ||
| 8 | Belfry Ballers | 25 JUN | 11 JUN | 1-2 (7-8) | 1-2 (6-9) | 13 AUG | 30 JUL | 16 JUL | ||
Orange dates indicate a postponed match due to extreme circumstances.
Blue dates indicate the date for a match that has been brought forward.
Pink dates indicate a match where the original fixture has been reversed, or the date changed with the League's approval.
Purple dates indicate an outstanding match that the League are dealing with.
Greyed out boxes indicate no match for the team on the specified date, or has been completed but the result expunged.
Bright yellow results indicate a walk over.
