Black Ball have moved to Meridian Pool Lounge with immediate effect, due to the Volunteer being unable to stage Thursday night pool matches..
Printable fixture schedules can be printed off from the links below.
Premier Division
First Division
Second Division
Third Division
| 13th November | WEEK 6 | |
| Premier Division | ||
| Eltham Pickpockets | vs | Falconwood Club |
| Bellegrove | vs | Hotshots |
| Sharks | vs | New Eltham New Stars |
| Pickwick | vs | Eltham Evolution |
| Cue-Ologists | vs | Rugrats |
| First Division | ||
| Academicals | vs | Nolans |
| Royal Oak | vs | Bellegrove Flyers |
| Foots Cray Bears | vs | Eltham Terrace Tigers |
| Eltham Terrace Rack Pack | vs | Blackheath Sports Club |
| Pool Runnings | vs | Bell Ya Later |
| Second Division | ||
| Bexleyheath Raiders | vs | Meridian A |
| Farmhouse | vs | New Eltham Bullets |
| Average Joes | vs | Sundridge Park WMC |
| Bell Potters | vs | Hurricanes Reborn |
| New Eltham New Boys | vs | Plumstead Radical |
| Third Division | ||
| Welling Lads | vs | Ballbusters |
| Large Lakhars | vs | Angerstein |
| White Hart (Eltham) | vs | Meridian Sports Club |
| Black Ball | vs | Woolwich Warriors |
| White Hart (Orpington) | vs | Brent Old Boys |
To see the venues and address' of the teams involved please see the Venues page for all the details.
| PREMIER DIVISION | A | W | A | Y | ||||||||
| 2025-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Falconwood Club | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 7-8 | 29 JAN | 6-9 | 8 JAN | 4-11 | ||
| 2 | Hotshots | 12 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 12-3 | 29 JAN | 9-6 | 8 JAN | 7-8 | 5 MAR | ||
| 3 | New Eltham New Stars | 27 NOV | 26 FEB | 6-9 | 29 JAN | 9-6 | 8 JAN | 12-3 | 12 MAR | 12 FEB | ||
| H | 4 | Bellegrove | 26 FEB | 13 NOV | 5 FEB | 12-3 | 8 JAN | 9-6 | 12 MAR | 27 NOV | 29 JAN | |
| O | 5 | Eltham Pickpockets | 13 NOV | 5 FEB | 3-12 | 22 JAN | 9-6 | 12 MAR | 27 NOV | 26 FEB | 8 JAN | |
| M | 6 | Pickwick | 5 FEB | 9-6 | 22 JAN | 8-7 | 18 DEC | 27 NOV | 26 FEB | 13 NOV | 11 DEC | |
| E | 7 | Cue-Ologists | 3-12 | 22 JAN | 7-8 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 13 NOV | 5 FEB | 20 NOV | |
| 8 | Rugrats | 22 JAN | 10-5 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 9-6 | 3-12 | ||
| 9 | Eltham Evolution | 7-8 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 6-9 | 29 JAN | 7-8 | ||
| 10 | Sharks | 18 DEC | 27 NOV | 13 NOV | 10-5 | 13-2 | 12 MAR | 26 FEB | 5 FEB | 22 JAN | ||
| FIRST DIVISION | A | W | A | Y | ||||||||
| 2025-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Nolans | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 10-5 | 29 JAN | 12-3 | 8 JAN | 7-8 | ||
| 2 | Bellegrove Flyers | 12 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 7-8 | 29 JAN | 2-13 | 8 JAN | 9-6 | 5 MAR | ||
| 3 | Eltham Terrace Tigers | 27 NOV | 26 FEB | 8-7 | 29 JAN | 8-7 | 8 JAN | 6-9 | 12 MAR | 12 FEB | ||
| H | 4 | Royal Oak | 26 FEB | 13 NOV | 5 FEB | 13-2 | 8 JAN | 10-5 | 12 MAR | 27 NOV | 29 JAN | |
| O | 5 | Academicals | 13 NOV | 5 FEB | 9-6 | 22 JAN | 8-7 | 12 MAR | 27 NOV | 26 FEB | 8 JAN | |
| M | 6 | Eltham Terrace Rack Pack | 5 FEB | 8-7 | 22 JAN | 9-6 | 18 DEC | 27 NOV | 26 FEB | 13 NOV | 11 DEC | |
| E | 7 | Pool Runnings | 5-10 | 22 JAN | 6-9 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 13 NOV | 5 FEB | 20 NOV | |
| 8 | Bell Ya Later | 22 JAN | 9-6 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 3-12 | 4-11 | ||
| 9 | Blackheath Sports Club | 2-13 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 5-10 | 29 JAN | 9-6 | ||
| 10 | Foots Cray Bears | 18 DEC | 27 NOV | 13 NOV | 9-6 | 9-6 | 12 MAR | 26 FEB | 5 FEB | 22 JAN | ||
| SECOND DIVISION | A | W | A | Y | ||||||||
| 2025-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Meridian A | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 12-3 | 29 JAN | 12-3 | 8 JAN | 10-5 | ||
| 2 | New Eltham Bullets | 12 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 8-7 | 29 JAN | 8-7 | 8 JAN | 9-6 | 5 MAR | ||
| 3 | Sundridge Park WMC | 27 NOV | 26 FEB | 4-11 | 29 JAN | 2-13 | 8 JAN | 4-11 | 12 MAR | 12 FEB | ||
| H | 4 | Farmhouse | 26 FEB | 13 NOV | 5 FEB | 8-7 | 8 JAN | 6-9 | 12 MAR | 27 NOV | 29 JAN | |
| O | 5 | Bexleyheath Raiders | 13 NOV | 5 FEB | 11-4 | 22 JAN | 3-12 | 12 MAR | 27 NOV | 26 FEB | 8 JAN | |
| M | 6 | Bell Potters | 5 FEB | 7-8 | 22 JAN | 7-8 | 18 DEC | 27 NOV | 26 FEB | 13 NOV | 11 DEC | |
| E | 7 | New Eltham New Boys | 0-15 | 22 JAN | 10-5 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 13 NOV | 5 FEB | 20 NOV | |
| 8 | Plumstead Radical | 22 JAN | 6-9 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 7-8 | 9-6 | ||
| 9 | Hurricanes Reborn | 2-13 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 6-9 | 29 JAN | 8-7 | ||
| 10 | Average Joes | 18 DEC | 27 NOV | 13 NOV | 12-3 | 9-6 | 12 MAR | 26 FEB | 5 FEB | 22 JAN | ||
| THIRD DIVISION | A | W | A | Y | ||||||||
| 2025-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ballbusters | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 8-7 | 29 JAN | 7-8 | 8 JAN | 8-7 | ||
| 2 | Angerstein | 12 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 11-4 | 8-7 | 10-5 | 8 JAN | 4-11 | 5 MAR | ||
| 3 | Meridian Sports Club | 27 NOV | 26 FEB | 13-2 | 29 JAN | 11-4 | 8 JAN | 8-7 | 12 MAR | 12 FEB | ||
| H | 4 | Large Lakhars | 26 FEB | 13 NOV | 5 FEB | 9-6 | 8 JAN | 5-10 | 12 MAR | 27 NOV | 29 JAN | |
| O | 5 | Welling Lads | 13 NOV | 5 FEB | 3-12 | 22 JAN | 11-4 | 12 MAR | 27 NOV | 26 FEB | 8 JAN | |
| M | 6 | Black Ball | 5 FEB | 29 JAN | 22 JAN | 10-5 | 18 DEC | 27 NOV | 26 FEB | 13 NOV | 11 DEC | |
| E | 7 | White Hart (Orpington) | 10-5 | 22 JAN | 9-6 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 13 NOV | 5 FEB | 20 NOV | |
| 8 | Brent Old Boys | 22 JAN | 7-8 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 12-3 | 11-4 | ||
| 9 | Woolwich Warriors | 6-9 | 18 DEC | 11 DEC | 5 MAR | 20 NOV | 12 FEB | 8-7 | 29 JAN | 6-9 | ||
| 10 | White Hart (Eltham) | 18 DEC | 27 NOV | 13 NOV | 9-6 | 10-5 | 12 MAR | 26 FEB | 5 FEB | 22 JAN | ||
Orange dates indicate a postponed match due to extreme circumstances.
Blue dates indicate the date for a match that has been brought forward.
Pink dates indicate a match where the original fixture has been reversed.
Purple dates indicate an outstanding match that the League are dealing with.
Greyed out boxes indicate no match for the team on the specified date, or has been completed but the result expunged.
Bright yellow results indicate a walk over.
